
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-23 | 19:49 | 20:19 | 30 分鐘 |
2 | 13:57 | 14:13 | 16 分鐘 | |
3 | 12:49 | 13:29 | 40 分鐘 | |
4 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
5 | 10:39 | 10:49 | 10 分鐘 | |
6 | 2021-02-22 | 21:29 | 23:48 | 139 分鐘 |
7 | 19:38 | 20:57 | 79 分鐘 | |
8 | 19:15 | 19:31 | 16 分鐘 | |
9 | 17:04 | 18:17 | 73 分鐘 | |
10 | 12:52 | 14:40 | 108 分鐘 | |
11 | 09:57 | 11:06 | 69 分鐘 | |
12 | 08:41 | 09:41 | 61 分鐘 | |
13 | 2021-02-21 | 21:32 | 21:53 | 21 分鐘 |
14 | 20:26 | 21:30 | 64 分鐘 | |
15 | 16:41 | 19:07 | 147 分鐘 | |
16 | 15:30 | 16:39 | 69 分鐘 | |
17 | 14:36 | 15:15 | 39 分鐘 | |
18 | 13:48 | 14:34 | 45 分鐘 | |
19 | 11:08 | 12:29 | 82 分鐘 | |
20 | 10:13 | 10:52 | 39 分鐘 | |
21 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
22 | 09:42 | 09:45 | 3 分鐘 | |
23 | 2021-02-20 | 21:39 | 22:51 | 72 分鐘 |
24 | 20:57 | 21:35 | 38 分鐘 | |
25 | 16:48 | 16:59 | 10 分鐘 | |
26 | 14:01 | 16:29 | 148 分鐘 | |
27 | 11:42 | 12:43 | 60 分鐘 | |
28 | 10:42 | 11:39 | 57 分鐘 | |
29 | 09:49 | 10:32 | 43 分鐘 | |
30 | 2021-02-19 | 21:04 | 22:43 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v4.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
