
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 09:48 | 11:22 | 94 分鐘 |
2 | 08:51 | 09:42 | 50 分鐘 | |
3 | 05:44 | 06:05 | 21 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 | |
5 | 2021-03-04 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
6 | 20:05 | 20:33 | 28 分鐘 | |
7 | 05:08 | 05:56 | 48 分鐘 | |
8 | 00:03 | 05:02 | 300 分鐘 | |
9 | 2021-03-03 | 09:31 | 11:36 | 126 分鐘 |
10 | 08:05 | 09:20 | 76 分鐘 | |
11 | 01:54 | 05:31 | 218 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
13 | 2021-03-02 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 05:37 | 06:21 | 44 分鐘 | |
15 | 04:51 | 05:32 | 41 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 | |
17 | 2021-03-01 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
18 | 23:01 | 23:06 | 5 分鐘 | |
19 | 14:26 | 16:43 | 138 分鐘 | |
20 | 04:11 | 06:06 | 115 分鐘 | |
21 | 04:07 | 04:08 | 1 分鐘 | |
22 | 03:53 | 04:05 | 12 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v4.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
